| Silnik | 2/750 |
| Średnica x Skok | - |
| Stopień sprężania | - |
| Moc | 22 PS |
| Prędkość maksymalna | 75(65) km/h |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 331x162x173.3(360x154x170) cm |
| Masa własna pojazdu | 762(700) kg |
| Rozstaw osi | 180 cm |
| Rozstaw kół - przód | 130 cm |
| Rozstaw kół - tył | 130 cm |
| Liczba wyprodukowanych | - |
| Silnik | R4/2120 cm |
| Średnica x Skok | 82x100 mm |
| Stopień sprężania | 6,2/1 |
| Moc | 52)KM/4000 obr/min |
| Prędkość maksymalna | 95 km/h |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | -x-x- cm |
| Masa własna pojazdu | - kg |
| Rozstaw osi | 271,2 |
| Rozstaw kół - przód | - |
| Rozstaw kół - tył | - |
| Liczba wyprodukowanych | - szt |
| Silnik | 4R/3285 |
| Średnica x Skok | 98.43x107.95 mm |
| Stopień sprężania | 5.25/1 |
| Moc | 57-59 PS |
| Prędkość maksymalna | 102 km/h |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 362x153x- |
| Masa własna pojazdu | 1150 kg |
| Rozstaw osi | 210 cm |
| Rozstaw kół - przód | - |
| Rozstaw kół - tył | - |
| Liczba wyprodukowanych | 2 szt |
| Silnik | R4/1360 |
| Średnica x Skok | 76x75 mm |
| Stopień sprężania | - |
| Moc | 45 KM/4500 obr/min |
| Prędkość maksymalna | - |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | - |
| Masa własna pojazdu | - |
| Rozstaw osi | - |
| Rozstaw kół - przód | - |
| Rozstaw kół - tył | - |
| Liczba wyprodukowanych | - |
| Silnik | 4R/1360 |
| Średnica x Skok | 76x75 mm |
| Stopień sprężania | - |
| Moc | 45 PS/4500 obr/min |
| Prędkość maksymalna | - |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | - |
| Masa własna pojazdu | - |
| Rozstaw osi | - |
| Rozstaw kół - przód | - |
| Rozstaw kół - tył | - |
| Liczba wyprodukowanych | - |
| Silnik- | 6R/3485 |
| Średnica x Skok | - |
| Stopień sprężania | - |
| Moc | 85 PS/3000 obr/min |
| Prędkość maksymalna | 70 km/h |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 500x210x207,5 |
| Masa własna pojazdu | - |
| Rozstaw osi | 285 |
| Rozstaw kół - przód | 165 |
| Rozstaw kół - tył | 165 |
| Liczba wyprodukowanych | - |
| Silnik | 4R/3280 |
| Średnica x Skok | 98,4x107,9 mm |
| Stopień sprężania | 4.6/1 |
| Moc | 54 PS |
| Prędkość maksymalna | - |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | - |
| Masa własna pojazdu | 2000 kg |
| Rozstaw osi | - |
| Rozstaw kół - przód | - |
| Rozstaw kół - tył | - |
| Liczba wyprodukowanych | - |
| Silnik | 4R/2445 |
| Średnica x Skok | 92x92 mm |
| Stopień sprężania | - |
| Moc | 72 PS/4000 obr/min |
| Prędkość maksymalna | - |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | - |
| Masa własna pojazdu | - |
| Rozstaw osi | - |
| Rozstaw kół - przód | - |
| Rozstaw kół - tył | - |
| Liczba wyprodukowanych | - |
| Silnik | 8R/6008 |
| Średnica x Skok | - |
| Stopień sprężania | 1/6.8 |
| Moc | 162 PS/3600 obr/min |
| Prędkość maksymalna | - |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 600x196x173 cm |
| Masa własna pojazdu | 3155 kg |
| Rozstaw osi | 378 cm |
| Rozstaw kół - przód | 165.8 cm |
| Rozstaw kół - tył | 167 cm |
| Liczba wyprodukowanych | - |

| Silnik | R4/1294 |
| Średnica x Skok | - |
| Stopień sprężania | - |
| Moc | 60PS przy 5600 obr/min |
| Prędkość maksymalna | 110 ląd; 4 km/h woda |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 371,4 x 167,8 x 168 cm |
| Masa własna pojazdu | 1200 kg |
| Rozstaw osi | 220 cm |
| Rozstaw kół - przód | 165.8 cm |
| Rozstaw kół - tył | - |
| Liczba wyprodukowanych | 13 szt - dwa ocalały |
